Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 UTA Arad UTA Arad 1 1 0 0 3 3
2 Corvinul Hunedoara Corvinul Hunedoara 1 1 0 0 1 3
3 Politehnica Timisoara Politehnica Timisoara 0 0 0 0 0 0
4 FC Rapid Bucuresti FC Rapid Bucuresti 0 0 0 0 0 0
5 FC Botosani FC Botosani 1 0 0 1 -1 0
6 Minerul Lupeni Minerul Lupeni 1 0 0 1 -3 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Concordia Chiajna Concordia Chiajna 1 1 0 0 3 3
2 CFR Cluj CFR Cluj 1 1 0 0 2 3
3 Universitaea Cluj Universitaea Cluj 1 1 0 0 1 3
4 Petrolul Ploiesti Petrolul Ploiesti 1 0 0 1 -1 0
5 Sepsi Sf. Gheorghe Sepsi Sf. Gheorghe 1 0 0 1 -2 0
6 Progresul Spartac Progresul Spartac 1 0 0 1 -3 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Steaua Bucuresti Steaua Bucuresti 1 1 0 0 5 3
2 FK Csikszereda Miercurea Ciuc FK Csikszereda Miercurea Ciuc 1 1 0 0 2 3
3 FC Bihor Oradea FC Bihor Oradea 1 0 1 0 0 1
4 Corona Brasov Corona Brasov 1 0 1 0 0 1
5 FC Gloria Bistrita FC Gloria Bistrita 1 0 0 1 -2 0
6 SCM Argesul Pitesti SCM Argesul Pitesti 1 0 0 1 -5 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Dinamo Bucuresti Dinamo Bucuresti 1 1 0 0 3 3
2 FC Voluntari FC Voluntari 1 1 0 0 1 3
3 CS Universitatea Craiova CS Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0
4 FC Bacau FC Bacau 0 0 0 0 0 0
5 Chindia Targoviste Chindia Targoviste 1 0 0 1 -1 0
6 Sporting Liesti Sporting Liesti 1 0 0 1 -3 0