| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 47 | - | - | Pháp |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 175 cm | 73 kg | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 192 cm | 88 kg | Pháp |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 193 cm | 79 kg | Na Uy |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 174 cm | 65 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 183 cm | 68 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh phải | 28 | 185 cm | 70 kg | Senegal |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 184 cm | 67 kg | Chilê |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | 180 cm | 68 kg | Mỹ |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 188 cm | 79 kg | Bờ Biển Ngà |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 178 cm | 73 kg | Ghana |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Anh |
| Tiền vệ cánh phải | 22 | 183 cm | 77 kg | Israel |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Anh |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Anh |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 186 cm | 78 kg | Ma Rốc |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 191 cm | 86 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 188 cm | 75 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 187 cm | 84 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 189 cm | 87 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 185 cm | 74 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 176 cm | 74 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 181 cm | 66 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 180 cm | 77 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 184 cm | 75 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ tấn công | 30 | 180 cm | 72 kg | Nhật Bản |
| Tiền vệ tấn công | 22 | 184 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 180 cm | 70 kg | Colombia |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 182 cm | 70 kg | Anh |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 180 cm | 73 kg | Mali |
| Thủ môn | 29 | 188 cm | 85 kg | Anh |
| Thủ môn | 32 | 183 cm | 78 kg | Anh |
| Thủ môn | 33 | 191 cm | 91 kg | Argentina |


