| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 59 | - | - | Ý |
| Tiền đạo | 21 | - | - | Đan Mạch |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 188 cm | - | Đan Mạch |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 192 cm | 79 kg | Ý |
| Tiền đạo trung tâm | 36 | 199 cm | 95 kg | Bosnia & Herzegovina |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 179 cm | 72 kg | Ý |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 185 cm | 79 kg | Ý |
| Tiền đạo trung tâm | 19 | - | - | Ý |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | 180 cm | - | Đức |
| Tiền đạo cánh phải | 20 | 184 cm | - | Lithuania |
| Tiền vệ cánh phải | 27 | 183 cm | 70 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 191 cm | 83 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 187 cm | 93 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 190 cm | 75 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 189 cm | 81 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 189 cm | - | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 186 cm | 78 kg | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 30 | 188 cm | 79 kg | Na Uy |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 188 cm | 79 kg | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 184 cm | 75 kg | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 186 cm | 65 kg | Georgia |
| Tiền vệ trung tâm | 30 | 177 cm | 69 kg | Bỉ |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 187 cm | 81 kg | Ý |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | 182 cm | - | Ý |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 181 cm | 72 kg | Ý |
| Tiền vệ tấn công | 22 | 171 cm | 70 kg | Ý |
| Tiền vệ phòng ngự | 20 | - | 75 kg | Ý |
| Tiền vệ phòng ngự | 29 | 173 cm | 68 kg | Ý |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 183 cm | 75 kg | Ý |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 184 cm | - | Ý |
| Thủ môn | 31 | 190 cm | 88 kg | Ý |
| Thủ môn | 34 | 190 cm | 85 kg | Ý |
| Thủ môn | 21 | 185 cm | - | Ý |
| Thủ môn | 18 | - | - | Ý |


