| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 51 | 184 cm | 83 kg | Argentina |
| Tiền đạo | 19 | - | - | Chilê |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Chilê |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 182 cm | 82 kg | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 38 | 186 cm | 85 kg | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 186 cm | - | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 31 | 180 cm | - | Malaysia |
| Tiền đạo cánh trái | 19 | 175 cm | 58 kg | Chilê |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 175 cm | 74 kg | Chilê |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 166 cm | 57 kg | Chilê |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 180 cm | 80 kg | Chilê |
| Tiền đạo cánh phải | 27 | 170 cm | 70 kg | Chilê |
| Tiền đạo cánh phải | 28 | 177 cm | - | Paraguay |
| Tiền vệ | 19 | - | 72 kg | Chilê |
| Tiền vệ | 19 | - | 67 kg | Chilê |
| Tiền vệ | 20 | - | 70 kg | Chilê |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Chilê |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 182 cm | 81 kg | Chilê |
| Hậu vệ trung tâm | 37 | 180 cm | 78 kg | Uruguay |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 182 cm | 81 kg | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 183 cm | - | Chilê |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 172 cm | - | Chilê |
| Hậu vệ cánh trái | 36 | 177 cm | 78 kg | Chilê |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 175 cm | 68 kg | Chilê |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 179 cm | 70 kg | Chilê |
| Hậu vệ cánh phải | 28 | 181 cm | 67 kg | Chilê |
| Tiền vệ tấn công | 29 | 169 cm | 65 kg | Argentina |
| Tiền vệ phòng ngự | 29 | 177 cm | 75 kg | Chilê |
| Tiền vệ phòng ngự | 37 | 175 cm | 68 kg | Argentina |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | 177 cm | 60 kg | Chilê |
| Thủ môn | 26 | 192 cm | 78 kg | Chilê |
| Thủ môn | 39 | 184 cm | 91 kg | Chilê |
| Thủ môn | 20 | - | - | Chilê |
| Thủ môn | 17 | - | - | Chilê |


