| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 43 | 180 cm | 72 kg | Ý |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 181 cm | 70 kg | Albania |
| Tiền đạo trung tâm | 19 | 185 cm | - | Ý |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 190 cm | 82 kg | Ý |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 177 cm | 73 kg | Ý |
| Tiền đạo trung tâm | 19 | 181 cm | 70 kg | Senegal |
| Tiền đạo cánh trái | 20 | 180 cm | 70 kg | Ý |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 180 cm | 70 kg | Ý |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 193 cm | - | Hà Lan |
| Tiền đạo cánh phải | 21 | 173 cm | 69 kg | Ý |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Ý |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 189 cm | 70 kg | Úc |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 197 cm | 85 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 192 cm | 79 kg | Serbia |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 187 cm | 74 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 184 cm | 84 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 188 cm | 79 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 187 cm | 80 kg | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 180 cm | - | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 183 cm | 75 kg | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 175 cm | 69 kg | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 32 | 180 cm | 77 kg | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 188 cm | 72 kg | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 18 | 178 cm | - | Ý |
| Hậu vệ cánh trái | 22 | 184 cm | - | Romania |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 187 cm | 70 kg | Ý |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | 183 cm | 75 kg | Ý |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 189 cm | 75 kg | Na Uy |
| Tiền vệ phòng ngự | 19 | - | 75 kg | Ý |
| Tiền vệ phòng ngự | 36 | 180 cm | 71 kg | Ý |
| Thủ môn | 25 | 185 cm | 70 kg | Ý |
| Thủ môn | 29 | 195 cm | 84 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 18 | 193 cm | - | Ý |
| Thủ môn | 19 | - | - | Ý |
| Thủ môn | 17 | - | - | Ý |


