| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 74 | 178 cm | 71 kg | Bắc Ireland |
| Tiền đạo | 27 | 176 cm | 67 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo | 24 | 178 cm | - | Colombia |
| Tiền đạo | 20 | 179 cm | 69 kg | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 186 cm | 77 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo trung tâm | 18 | 185 cm | 75 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 182 cm | 68 kg | Tunisia |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 179 cm | 69 kg | Hàn Quốc |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 175 cm | 71 kg | Ai Cập |
| Tiền đạo cánh phải | 35 | 175 cm | 67 kg | Scotland |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 187 cm | 85 kg | Ireland |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 190 cm | 85 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 183 cm | 92 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 193 cm | 77 kg | Scotland |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 177 cm | 72 kg | Scotland |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 184 cm | 78 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 172 cm | 62 kg | Đức |
| Tiền vệ trung tâm | 33 | 178 cm | 74 kg | Scotland |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | 187 cm | 78 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 173 cm | 63 kg | Scotland |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 180 cm | 73 kg | Scotland |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 180 cm | 77 kg | Canada |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 177 cm | 71 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ cánh phải | 19 | - | 76 kg | Scotland |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 178 cm | 78 kg | Scotland |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 187 cm | 77 kg | Thụy Điển |
| Tiền vệ phòng ngự | 33 | 180 cm | 70 kg | Anh |
| Thủ môn | 24 | 190 cm | 78 kg | Phần Lan |
| Thủ môn | 33 | 193 cm | 85 kg | Anh |
| Thủ môn | 28 | 186 cm | 75 kg | Scotland |


