| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 38 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 184 cm | 75 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 181 cm | 72 kg | Hàn Quốc |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 177 cm | 74 kg | Tunisia |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 180 cm | 72 kg | Đảo Síp |
| Tiền đạo cánh phải | 21 | 184 cm | 76 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 181 cm | 73 kg | Brazil |
| Tiền vệ | 28 | 177 cm | 73 kg | Brazil |
| Tiền vệ cánh trái | 26 | 181 cm | 82 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 186 cm | 78 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 194 cm | 83 kg | Cape Verde |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 188 cm | 84 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 186 cm | 80 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 189 cm | 89 kg | Brazil |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 190 cm | 78 kg | Tunisia |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 185 cm | 80 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 182 cm | 73 kg | Cameroon |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 185 cm | 78 kg | Brazil |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 170 cm | 76 kg | Brazil |
| Hậu vệ cánh trái | 30 | 185 cm | 77 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | 191 cm | 75 kg | Ecuador |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 170 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ tấn công | 26 | 177 cm | 64 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 174 cm | 69 kg | Brazil |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 180 cm | 68 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ tấn công | 27 | 180 cm | 72 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ tấn công | 20 | 178 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 187 cm | 77 kg | Brazil |
| Thủ môn | 20 | 190 cm | 80 kg | Ý |
| Thủ môn | 25 | 188 cm | 80 kg | Bồ Đào Nha |
| Thủ môn | 21 | 192 cm | 85 kg | Brazil |


