| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Filipe Coelho | ||||
| 21 | Aymen Zouin | |||
| 9 | Henrique Araújo | |||
| 20 | Alassana Jatta | |||
| 90 | Cassiano Dias Moreira | |||
| 99 | Claudio Mendes Vicente | |||
| 10 | Diogo Filipe Costa Rocha, Rochinha | |||
| 77 | Benjamin Pauwels | |||
| 13 | Korede Osundina | |||
| 29 | Jeremy Livolant | |||
| 59 | Abdu Dafe | |||
| 19 | Kevin Prieto | |||
| 3 | Kaly | |||
| 4 | Joao Goulart Silva | |||
| 27 | Kaique Rocha | |||
| 43 | David Sousa Albino | |||
| 8 | Gabi Pereira | |||
| 80 | Lawrence Ofori | |||
| 98 | Joao Pedro | |||
| 5 | Abdu Conte | |||
| 75 | Pedro Silva Rosas | |||
| 18 |
Andre Geraldes de Barros
|
|||
| 11 | Raul Blanco Juncal | |||
| 70 | Joao Rego | |||
| 16 | Silvi Clua | |||
| 24 | Sebastian Perez | |||
| 1 | Patrick Sequeira | |||
| 22 | Daniel Azevedo | |||
| 31 | Andre Gomes | |||
| 33 | Ricardo Batista | |||
| 95 | Ivan Mandic | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 41 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo | 19 | - | - | Ma Rốc |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 182 cm | 78 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 192 cm | 87 kg | Gambia |
| Tiền đạo trung tâm | 37 | 184 cm | 87 kg | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 186 cm | 78 kg | Guinea Bissau |
| Tiền đạo cánh trái | 31 | 169 cm | 63 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 181 cm | 70 kg | Bỉ |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 183 cm | - | Mỹ |
| Tiền đạo cánh phải | 28 | 175 cm | 70 kg | Pháp |
| Tiền vệ | 18 | - | 64 kg | Guinea Bissau |
| Tiền vệ cánh phải | 23 | 184 cm | 80 kg | Uruguay |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 192 cm | 80 kg | Angola |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 191 cm | 88 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 195 cm | 90 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 190 cm | 78 kg | Brazil |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 181 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 169 cm | 69 kg | Ghana |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 182 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 183 cm | 78 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 189 cm | 82 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 35 | 181 cm | 70 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 173 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ tấn công | 21 | 182 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | 189 cm | 79 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ phòng ngự | 33 | 175 cm | 72 kg | Colombia |
| Thủ môn | 27 | 190 cm | 84 kg | Costa Rica |
| Thủ môn | 28 | 195 cm | 90 kg | Bồ Đào Nha |
| Thủ môn | 21 | 186 cm | 81 kg | Bồ Đào Nha |
| Thủ môn | 39 | 192 cm | 79 kg | Angola |
| Thủ môn | 23 | 196 cm | 89 kg | Croatia |


