| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 40 | 178 cm | 77 kg | Ý |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 186 cm | 98 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | 191 cm | 80 kg | Pháp |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 194 cm | 90 kg | Ý |
| Tiền đạo trung tâm | 19 | - | - | Senegal |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 185 cm | 91 kg | Angola |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 182 cm | 70 kg | Ý |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 190 cm | 69 kg | Ý |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 182 cm | 80 kg | Gambia |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 187 cm | 84 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 190 cm | 80 kg | Uruguay |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 193 cm | 83 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 195 cm | 99 kg | Colombia |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 187 cm | 85 kg | Pháp |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 178 cm | 62 kg | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 190 cm | 83 kg | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 175 cm | 70 kg | Zambia |
| Tiền vệ trung tâm | 18 | 190 cm | - | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | 184 cm | - | Bulgaria |
| Tiền vệ trung tâm | 32 | 188 cm | 77 kg | Ý |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 182 cm | 69 kg | Ý |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 186 cm | 80 kg | Ý |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 188 cm | 82 kg | Slovakia |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 179 cm | 68 kg | Nhật Bản |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 177 cm | 73 kg | Ý |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 188 cm | 83 kg | Ý |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 197 cm | 78 kg | Pháp |
| Tiền vệ phòng ngự | 20 | 180 cm | 73 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | 178 cm | 65 kg | Anh |
| Thủ môn | 25 | 191 cm | 74 kg | Ý |
| Thủ môn | 28 | 197 cm | 93 kg | Albania |
| Thủ môn | 30 | 194 cm | 84 kg | Serbia |


