| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Michael Skubala | ||||
| 9 | Lorent Tolaj | |||
| 11 | Sam Bell | |||
| 17 | Jed Wallace | |||
| 23 | Dominic Ballard | |||
| 45 | Elijah Anuoluwapo Adebayo | |||
| 7 | Yu Hirakawa | |||
| 4 | Adam Randell | |||
| 8 | Joe Williams | |||
| 10 | Scott Twine | |||
| 12 |
Jason Knight
|
|||
| 14 | Tomi Horvat | |||
| 20 | Sam Greenwood | |||
| 27 | Gibson Yah | |||
| 3 | Cameron Pring | |||
| 5 | Robert Atkinson | |||
| 16 | Robert Dickie | |||
| 19 | George Tanner | |||
| 38 | Noah Eile | |||
| 2 | Lisav Eissat | |||
| Luke McNally | ||||
| 21 | Rio Cardines | |||
| Brian De Keersmaecker | ||||
| 1 | Sam Tickle | |||
| 32 | Lewis Thomas | |||
| 40 | Bradley Collins | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 43 | - | - | Anh |
| Tiền đạo | 24 | 183 cm | 75 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo | 24 | 178 cm | 68 kg | Anh |
| Tiền đạo | 32 | 178 cm | 70 kg | Anh |
| Tiền đạo | 21 | 178 cm | 74 kg | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 193 cm | 89 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 172 cm | 61 kg | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 25 | 175 cm | 69 kg | Anh |
| Tiền vệ | 29 | 185 cm | 80 kg | Anh |
| Tiền vệ | 27 | 174 cm | 69 kg | Anh |
| Tiền vệ | 25 | 173 cm | 72 kg | Ireland |
| Tiền vệ | 27 | 176 cm | 69 kg | Slovenia |
| Tiền vệ | 24 | 180 cm | 75 kg | Anh |
| Tiền vệ | 22 | 193 cm | 78 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ | 28 | 185 cm | 71 kg | Anh |
| Hậu vệ | 28 | 193 cm | 85 kg | Anh |
| Hậu vệ | 30 | 191 cm | 74 kg | Anh |
| Hậu vệ | 26 | 181 cm | 71 kg | Anh |
| Hậu vệ | 24 | 195 cm | 83 kg | Thụy Điển |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 188 cm | - | Romania |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 193 cm | 86 kg | Ireland |
| Hậu vệ cánh trái | 20 | 175 cm | 67 kg | Trinidad & Tobago |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 182 cm | 75 kg | Bỉ |
| Thủ môn | 24 | 188 cm | 74 kg | Anh |
| Thủ môn | 28 | 185 cm | 70 kg | Wales |
| Thủ môn | 29 | 184 cm | 69 kg | Anh |


