| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 45 | 183 cm | 72 kg | Ireland |
| Tiền đạo | 19 | - | - | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 190 cm | 88 kg | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 34 | 180 cm | 66 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 185 cm | 74 kg | Đức |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 183 cm | 72 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 177 cm | 71 kg | Burkina Faso |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Bỉ |
| Tiền vệ cánh trái | 25 | 170 cm | 67 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 192 cm | 87 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 198 cm | 84 kg | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 193 cm | 81 kg | Ireland |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 192 cm | 83 kg | Hàn Quốc |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 190 cm | 84 kg | Áo |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 187 cm | 80 kg | Nigeria |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 180 cm | 72 kg | Ukraine |
| Tiền vệ trung tâm | 30 | 180 cm | 68 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 181 cm | 72 kg | Mali |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 184 cm | 75 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 170 cm | 66 kg | Jamaica |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 183 cm | 75 kg | Senegal |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 185 cm | 72 kg | Scotland |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | 179 cm | 70 kg | Ý |
| Tiền vệ tấn công | 21 | 179 cm | 68 kg | Hà Lan |
| Tiền vệ tấn công | 26 | 180 cm | 70 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 184 cm | 79 kg | Đức |
| Thủ môn | 27 | 188 cm | 81 kg | Ireland |
| Thủ môn | 24 | 195 cm | 89 kg | Iceland |
| Thủ môn | 18 | 192 cm | 65 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 26 | 190 cm | 92 kg | Anh |


