| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stephan Lichtsteiner | ||||
| 9 | Zan Celar | |||
| 18 | Asane Sow | |||
| 37 | Giacomo Koloto | |||
| 46 | Kaio Santos | |||
| 7 | Philip Otele | |||
| 11 | Kazeem Aderemi Olaigbe | |||
| 17 | Aaron Malouda | |||
| 41 | Jean Doucoure | |||
| 98 | Moyo-Ola Uruejoma | |||
| Adriano Onyegbule | ||||
| 97 | Leon White | |||
| Daniel Asiedu | ||||
| Stephan Lichtsteiner | ||||
| Hugo Vogel | ||||
| 3 | Nicolas Vouilloz | |||
| 4 | Becir Omeragic | |||
| 24 |
Flavius Daniliuc
|
|||
| 55 | Akpe Victory | |||
| 8 | Ludwig Malachowski Thorell | |||
| 14 | Andrej Bacanin | |||
| 44 | Jonas Harder | |||
| 25 | Coleen Louis | |||
| 29 | Moussa Cisse | |||
| 6 | Keigo Tsunemoto | |||
| 27 | Kevin Ruegg | |||
| 10 | Xherdan Shaqiri | |||
| 5 | Metinho | |||
| 26 | Gabriel Sigua | |||
| 1 | Jonas Omlin | |||
| 13 | Mirko Salvi | |||
| 48 | Bennett Hoch | |||
| 49 | Renato | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 42 | 182 cm | 77 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo | 27 | 186 cm | 82 kg | Slovenia |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Senegal |
| Tiền đạo | 18 | 180 cm | 76 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo | 21 | 188 cm | 75 kg | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 178 cm | 80 kg | Nigeria |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 178 cm | 71 kg | Bỉ |
| Tiền đạo cánh phải | 20 | 183 cm | - | Pháp |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ | 28 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ | 20 | 184 cm | 85 kg | Đức |
| Hậu vệ | 16 | - | - | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ | 21 | 190 cm | - | Ghana |
| Hậu vệ | 42 | 182 cm | 77 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ | 22 | 177 cm | - | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 184 cm | 80 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 186 cm | 74 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 188 cm | 80 kg | Áo |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 195 cm | - | Nigeria |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 176 cm | 68 kg | Thụy Điển |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | 187 cm | 80 kg | Serbia |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 178 cm | 75 kg | Ý |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 184 cm | 65 kg | Pháp |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | 178 cm | 72 kg | Pháp |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 175 cm | 69 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ cánh phải | 28 | 173 cm | 80 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ tấn công | 34 | 169 cm | 72 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 178 cm | 69 kg | D.R. Congo |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | 190 cm | 88 kg | Georgia |
| Thủ môn | 32 | 190 cm | 85 kg | Thụy Sĩ |
| Thủ môn | 32 | 188 cm | 82 kg | Thụy Sĩ |
| Thủ môn | 18 | - | 88 kg | Thụy Sĩ |
| Thủ môn | 18 | 198 cm | - | Ý |


