| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kevin Nicholson | ||||
| Sam Henry | ||||
| Anderson Cayola | ||||
| Rodrigo Branco | ||||
| Daniel Nardiello | ||||
| 11 | Sion Edwards | |||
| 3 | Tom Kennedy | |||
| 29 | Paul Connolly | |||
| Matthew Hall | ||||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 45 | 173 cm | 72 kg | Anh |
| Tiền đạo | 34 | - | - | Wales |
| Tiền đạo | 29 | - | - | Bolivia |
| Tiền đạo trung tâm | 35 | 187 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 43 | 180 cm | 81 kg | Wales |
| Tiền vệ cánh trái | 39 | 170 cm | 70 kg | Wales |
| Hậu vệ cánh trái | 41 | 180 cm | 78 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh phải | 42 | 182 cm | 74 kg | Anh |
| Thủ môn | 28 | - | - | Wales |


