| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 45 | - | - | Romania |
| Tiền đạo | 18 | 174 cm | 71 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 192 cm | - | Jamaica |
| Tiền đạo trung tâm | 34 | 190 cm | 80 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 183 cm | 76 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 189 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 175 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền đạo cánh trái | 18 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 176 cm | 69 kg | Curacao |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 168 cm | 71 kg | Bosnia & Herzegovina |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 179 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 187 cm | 77 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 187 cm | 79 kg | Suriname |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 185 cm | 73 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 179 cm | 70 kg | Bờ Biển Ngà |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 178 cm | 74 kg | Curacao |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 185 cm | 78 kg | Gambia |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 188 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 180 cm | - | Đức |
| Hậu vệ cánh trái | 30 | 183 cm | 78 kg | Romania |
| Hậu vệ cánh phải | 31 | 175 cm | 71 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 175 cm | 72 kg | Romania |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 172 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ tấn công | 22 | - | 74 kg | Nigeria |
| Tiền vệ tấn công | 22 | 182 cm | 68 kg | Ba Lan |
| Tiền vệ tấn công | 36 | 177 cm | 73 kg | Romania |
| Tiền vệ tấn công | 22 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ tấn công | 20 | - | 74 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 181 cm | - | Bờ Biển Ngà |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 172 cm | 69 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Thủ môn | 23 | 191 cm | 80 kg | Ba Lan |
| Thủ môn | 18 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Thủ môn | 19 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Thủ môn | 20 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |


