| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 47 | - | - | Đức |
| Tiền đạo | 21 | 186 cm | 72 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo | 32 | 193 cm | 91 kg | Áo |
| Tiền đạo | 28 | 176 cm | 62 kg | Pháp |
| Tiền đạo | 22 | 185 cm | 72 kg | Đức |
| Tiền đạo | 24 | 181 cm | 74 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo | 24 | 170 cm | 68 kg | D.R. Congo |
| Tiền đạo | 20 | 180 cm | 80 kg | Nigeria |
| Tiền đạo trung tâm | 31 | 189 cm | 83 kg | Benin |
| Tiền đạo cánh trái | 20 | 178 cm | 69 kg | Đức |
| Tiền vệ | 25 | 178 cm | 70 kg | Pháp |
| Tiền vệ | 24 | 192 cm | 70 kg | Đức |
| Tiền vệ | 21 | 184 cm | 77 kg | Đức |
| Tiền vệ | 26 | 186 cm | 84 kg | Đức |
| Tiền vệ | 21 | 175 cm | 70 kg | Đức |
| Tiền vệ | 29 | 181 cm | 75 kg | Croatia |
| Tiền vệ | 28 | 182 cm | 78 kg | Đức |
| Tiền vệ | 18 | 178 cm | - | Đức |
| Tiền vệ | 21 | 190 cm | 84 kg | Đức |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Đức |
| Hậu vệ | 27 | 196 cm | 86 kg | Đức |
| Hậu vệ | 24 | 193 cm | 80 kg | Pháp |
| Hậu vệ | 35 | 188 cm | 83 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ | 31 | 188 cm | 81 kg | Đức |
| Hậu vệ | 18 | - | 77 kg | Đức |
| Hậu vệ | 19 | 193 cm | 80 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 16 | - | - | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 195 cm | 82 kg | Sierra Leone |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 183 cm | 72 kg | Hàn Quốc |
| Thủ môn | 28 | 186 cm | 80 kg | Đức |
| Thủ môn | 26 | 196 cm | 91 kg | Croatia |
| Thủ môn | 18 | - | 85 kg | Đức |


