| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gerardo Martino | ||||
| 78 | Andrew Jardines | |||
| 19 | Sergi Santos | |||
| 30 | Cayman Togashi | |||
| Breel Embolo | ||||
| 22 | Pabrice Picault | |||
| 10 |
Miguel Angel Almiron Rejala
|
|||
| 67 | Enzo Dovlo | |||
| 20 | Luke Brennan | |||
| Brian Toto Majub | ||||
| 4 | Enea Mihaj | |||
| 6 | Junior Alonso | |||
| 27 | Paulo Diaz | |||
| 47 | Matthew Edwards | |||
| 6 | Mauricio Amaro | |||
| 7 | Steven Alzate | |||
| 16 | Adrian Gill | |||
| 28 | William Reilly | |||
| 34 | Giuliano Galoppo | |||
| 35 | Ajani Fortune | |||
| 48 | Cooper Sanchez | |||
| 55 | Tomas Jacob | |||
| 88 | Matias Galarza | |||
| 3 | Elias Baez | |||
| 2 | Ronald Hernandez | |||
| 59 | Aleksey Miranchuk | |||
| 8 | Tristan Muyumba | |||
| 1 | Lucas Hoyos | |||
| 1 | Brad Guzan | |||
| 42 | Jayden Hibbert | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 63 | 173 cm | 74 kg | Argentina |
| Tiền đạo | 2025 | - | - | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 31 | 183 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 178 cm | 75 kg | Nhật Bản |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 184 cm | 88 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo cánh trái | 35 | 173 cm | 63 kg | Haiti |
| Tiền đạo cánh phải | 32 | 174 cm | 70 kg | Paraguay |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Pháp |
| Tiền vệ cánh phải | 21 | 180 cm | 68 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Uganda |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 186 cm | 81 kg | Albania |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 185 cm | 83 kg | Paraguay |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 178 cm | 76 kg | Chilê |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 178 cm | 79 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 178 cm | - | Uruguay |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 180 cm | 70 kg | Colombia |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 177 cm | 70 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 178 cm | 73 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 179 cm | 78 kg | Argentina |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 180 cm | 75 kg | Trinidad & Tobago |
| Tiền vệ trung tâm | 18 | 172 cm | 72 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 188 cm | 74 kg | Argentina |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 175 cm | 76 kg | Paraguay |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 175 cm | 61 kg | Argentina |
| Hậu vệ cánh phải | 28 | 172 cm | - | Venezuela |
| Tiền vệ tấn công | 30 | 182 cm | 74 kg | Nga |
| Tiền vệ phòng ngự | 29 | 165 cm | 60 kg | Pháp |
| Thủ môn | 37 | 183 cm | 76 kg | Argentina |
| Thủ môn | 41 | 193 cm | 94 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 22 | 188 cm | 75 kg | Canada |


