| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 26 | 184 cm | 74 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 181 cm | 79 kg | Ả Rập Xê Út |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 185 cm | 76 kg | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 187 cm | 67 kg | Ả Rập Xê Út |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | 192 cm | 86 kg | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 179 cm | 62 kg | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 171 cm | 61 kg | Ả Rập Xê Út |
| Tiền đạo cánh phải | 21 | 175 cm | 69 kg | Brazil |
| Tiền đạo cánh phải | 35 | 179 cm | 67 kg | Algeria |
| Tiền vệ | 26 | 178 cm | - | Armenia |
| Tiền vệ | 27 | 170 cm | - | Ả Rập Xê Út |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Ả Rập Xê Út |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 185 cm | 73 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 180 cm | 70 kg | Ả Rập Xê Út |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 190 cm | 86 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 180 cm | 77 kg | Ả Rập Xê Út |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 176 cm | 68 kg | Pháp |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 177 cm | 70 kg | Ả Rập Xê Út |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 173 cm | 70 kg | Ả Rập Xê Út |
| Hậu vệ cánh trái | 32 | 177 cm | 73 kg | Ả Rập Xê Út |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 168 cm | - | Ả Rập Xê Út |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 169 cm | 66 kg | Ả Rập Xê Út |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 170 cm | 70 kg | Ả Rập Xê Út |
| Tiền vệ tấn công | 26 | 187 cm | 74 kg | Ukraine |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 180 cm | 61 kg | Ả Rập Xê Út |
| Tiền vệ phòng ngự | 34 | 177 cm | 65 kg | Ả Rập Xê Út |
| Thủ môn | 25 | - | 76 kg | Ả Rập Xê Út |
| Thủ môn | 34 | 194 cm | 86 kg | Senegal |
| Thủ môn | 18 | - | - | Ả Rập Xê Út |
| Thủ môn | 24 | - | 87 kg | Ả Rập Xê Út |
| Thủ môn | 22 | - | - | Ả Rập Xê Út |
| Thủ môn | 22 | - | - | Ả Rập Xê Út |


