Development stage
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Mongolia U20 Mongolia U20 1 1 0 0 7 3
2 Guam U20 Guam U20 1 1 0 0 3 3
3 U20 Nepal U20 Nepal 0 0 0 0 0 0
4 Northern Mariana Islands U20 Northern Mariana Islands U20 2 0 0 2 -10 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Chinese Taipei U20 Chinese Taipei U20 2 2 0 0 6 6
2 Singapore U20 Singapore U20 2 2 0 0 3 6
3 Bhutan U20 Bhutan U20 2 0 0 2 -3 0
4 Macau U20 Macau U20 2 0 0 2 -6 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U20 Myanmar U20 Myanmar 2 2 0 0 11 6
2 Maldives U20 Maldives U20 2 2 0 0 6 6
3 U20 Sri Lanka U20 Sri Lanka 2 0 0 2 -8 0
4 Brunei Darussalam U20 Brunei Darussalam U20 2 0 0 2 -9 0