| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 64 | - | - | Peru |
| Tiền đạo | 23 | - | - | Peru |
| Tiền đạo | 22 | - | - | Peru |
| Tiền đạo | 21 | - | - | Peru |
| Tiền đạo | 27 | - | - | Colombia |
| Tiền đạo trung tâm | 43 | 183 cm | 77 kg | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 32 | 186 cm | - | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 35 | 178 cm | 78 kg | Argentina |
| Tiền đạo cánh phải | 28 | 164 cm | - | Peru |
| Hậu vệ | 24 | 177 cm | 70 kg | Peru |
| Hậu vệ | 26 | 170 cm | - | Peru |
| Hậu vệ | 27 | 170 cm | 75 kg | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 188 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 35 | 180 cm | 70 kg | Ecuador |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 179 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 184 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 187 cm | - | Uruguay |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 180 cm | - | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 173 cm | - | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 37 | 174 cm | 62 kg | Ecuador |
| Tiền vệ tấn công | 32 | 173 cm | - | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 33 | 175 cm | - | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 178 cm | - | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 34 | 174 cm | 73 kg | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | 176 cm | - | Colombia |
| Thủ môn | 33 | 183 cm | - | Colombia |
| Thủ môn | 35 | 183 cm | - | Peru |


