| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
FC Biel-Bienne |
| 2 |
|
FC Schaffhausen |
| 3 |
|
Bulle |
| 4 |
|
Bruhl SG |
| 5 |
|
Zurich B team |
| 6 |
|
SC Cham |
| 7 |
|
FC Paradiso |
| 8 |
|
FC Breitenrain |
| 9 |
|
Kreuzlingen |
| 10 |
|
Grand Saconnex |
| 11 |
|
Basuli B team |
| 12 |
|
Lugano U21 |
| 13 |
|
FC Amical Saint-Prex |
| 14 |
|
Bavois |
| 15 |
|
FC Luzern U-21 |
| 16 |
|
Young Boys(U21) |
| 17 |
|
YF Juventus Zurich |
| 18 |
|
Bellinzona |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 12 | 5 | 7 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 2.4 | 1.0 | T T T T H ? |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 11 | 5 | 6 | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 2.2 | 1.0 | T T T T B ? |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 13 | 6 | 7 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 2.6 | 1.2 | T H T T H ? |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 2.0 | 0.8 | T T B H T ? |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 7 | 3 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 2.0 | 1.4 | B H T T T ? |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 6 | 1 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 1.4 | 1.2 | T B T T H ? |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 7 | 3 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 2.0 | 1.4 | B T B H T ? |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 1.8 | 1.6 | B H T T B ? |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | -1 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 1.2 | 1.4 | T B B H T ? |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 12 | 0 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 2.4 | 2.4 | T T B B B ? |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 12 | -2 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 2.0 | 2.4 | B B T B T ? |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 2.2 | 3.4 | B B T B T ? |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 1.2 | 2.6 | B T B T B ? |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 1.2 | 1.2 | T H B H B ? |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 2.0 | 2.2 | T B B B H ? |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 1.8 | 2.8 | B T B B H ? |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 | -7 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 1.2 | 2.6 | B B T B B ? |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0.0 | 20.0 | 80.0 | 0.6 | 1.6 | B B B B H ? |




















