Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
2 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
23 Dứt điểm 7
-
13 Sút trúng mục tiêu 2
-
103 Tấn công 87
-
37 Tấn công nguy hiểm 19
-
60% TL kiểm soát bóng 40%
-
16 Phạm lỗi 8
-
3 Thẻ vàng 3
-
10 Sút ngoài cầu môn 5
-
3 Cản bóng 3
-
59% TL kiểm soát bóng(HT) 41%
-
586 Chuyền bóng 369
-
89% TL chuyền bóng tnành công 81%
-
1 Việt vị 2
-
2 Số lần cứu thua 4
-
10 Tắc bóng 4
-
7 Cú rê bóng 7
-
21 Quả ném biên 16
-
1 Sút trúng cột dọc 1
-
11 Cắt bóng 12
-
32 Chuyển dài 13
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT4 - 0
Cano G.
Keno
71'
Serna K.
63'
51'
Fabricio
HT3 - 0
Jhon Arias
Martinelli L. M.
39'
33'
Pierre Wagner Oliveira dos Santos
Canobbio A.
31'
23'
Bruno Santos
Canobbio A.
Jhon Arias
18'
Otavio
13'
Canobbio A.
7'
FT4 - 0
Không có sự kiện
HT4 - 0
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
15%
6%
6%
11%
22%
20%
20%
15%
13%
15%
22%
29%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
9%
14%
9%
8%
12%
17%
12%
31%
12%
11%
41%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.1 Ghi bàn 1.3
-
0.8 Thủng lưới 1.0
-
5.7 Bị sút trúng mục tiêu 9.6
-
6.8 Phạt góc 4.6
-
2.4 Thẻ vàng 2.8
-
8.0 Phạm lỗi 0.0
-
57.8% TL kiểm soát bóng 60.4%


