| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Norrkoping Dolphins (W) |
| 2 |
|
Sodertalje BBK (W) |
| 3 |
|
Alvik BBK (W) |
| 4 |
|
Onsala (W) |
| 5 |
|
Lulea (W) |
| 6 |
|
KFUM Ostersund Basket (W) |
| 7 |
|
Uppsala Basket (W) |
| 8 |
|
AIK Basket (W) |
| 9 |
|
Visby Ladies (W) |
| 10 |
|
Brahe (W) |
| 11 |
|
IK Eos (W) |
| 12 |
|
Hogsbo (W) |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 100.0% | 0 | T3 | 76.7 | 63.3 | 2-0 | 1-0 | 3-0 |
| 3 | 0 | 100.0% | 0 | T3 | 73.7 | 64.3 | 1-0 | 2-0 | 3-0 |
| 3 | 0 | 100.0% | 0 | T3 | 83.7 | 65.3 | 1-0 | 2-0 | 3-0 |
| 3 | 0 | 100.0% | 0 | T3 | 89.7 | 59 | 2-0 | 1-0 | 3-0 |
| 2 | 1 | 66.7% | 1 | B1 | 100 | 62.3 | 2-1 | 0-0 | 2-1 |
| 2 | 1 | 66.7% | 1 | T1 | 76.3 | 79.7 | 1-1 | 1-0 | 2-1 |
| 1 | 2 | 33.3% | 2 | B1 | 77 | 76.3 | 0-2 | 1-0 | 1-2 |
| 1 | 2 | 33.3% | 2 | T1 | 67.7 | 76.7 | 1-0 | 0-2 | 1-2 |
| 0 | 3 | 0.0% | 3 | B3 | 67.3 | 88.7 | 0-1 | 0-2 | 0-3 |
| 0 | 3 | 0.0% | 3 | B3 | 54.7 | 100.3 | 0-1 | 0-2 | 0-3 |
| 0 | 3 | 0.0% | 3 | B3 | 62.7 | 71 | 0-1 | 0-2 | 0-3 |
| 0 | 3 | 0.0% | 3 | B3 | 60.3 | 82.7 | 0-1 | 0-2 | 0-3 |














