| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 100.0% | 0 | T2 | 77.5 | 70.5 | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
| 2 | 0 | 100.0% | 0 | T2 | 90.5 | 73.5 | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
| 2 | 0 | 100.0% | 0 | T2 | 79 | 70.5 | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
| 1 | 0 | 100.0% | 0.5 | T1 | 59 | 51 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| 1 | 1 | 50.0% | 1 | T1 | 72 | 65 | 0-1 | 1-0 | 1-1 |
| 1 | 1 | 50.0% | 1 | T1 | 63.5 | 65 | 1-0 | 0-1 | 1-1 |
| 0 | 1 | 0.0% | 1.5 | B1 | 74 | 82 | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
| 0 | 2 | 0.0% | 2 | B2 | 76.5 | 88.5 | 0-1 | 0-1 | 0-2 |
| 0 | 2 | 0.0% | 2 | B2 | 69.5 | 76 | 0-1 | 0-1 | 0-2 |
| 0 | 1 | 0.0% | 1.5 | B1 | 47 | 81 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| 0 | 1 | 0.0% | 1.5 | B1 | 71 | 76 | 0-0 | 0-1 | 0-1 |











