| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Sodertalje Kings |
| 2 |
|
Uppsala |
| 3 |
|
Norrkoping |
| 4 |
|
Jamtland |
| 5 |
|
BC Lulea |
| 6 |
|
Boras |
| 7 |
|
Hogsbo Basket |
| 8 |
|
KFUM Nassjo |
| 9 |
|
Koping Stars |
| 10 |
|
Umea BSKT |
| 11 |
|
Sloga Uppsala |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 100.0% | 0 | T6 | 88.3 | 76.5 | 4-0 | 2-0 | 6-0 |
| 4 | 1 | 80.0% | 1.5 | T4 | 85.4 | 80.6 | 1-1 | 3-0 | 4-1 |
| 4 | 1 | 80.0% | 1.5 | T2 | 96.4 | 83.6 | 2-1 | 2-0 | 4-1 |
| 4 | 2 | 66.7% | 2 | T1 | 87.3 | 82.2 | 1-1 | 3-1 | 4-2 |
| 4 | 2 | 66.7% | 2 | B1 | 96 | 84 | 3-0 | 1-2 | 4-2 |
| 3 | 3 | 50.0% | 3 | T2 | 86.7 | 89.7 | 1-2 | 2-1 | 3-3 |
| 2 | 3 | 40.0% | 3.5 | B2 | 85.8 | 89 | 2-1 | 0-2 | 2-3 |
| 2 | 4 | 33.3% | 4 | T1 | 79.2 | 83 | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| 1 | 4 | 20.0% | 4.5 | B2 | 86.4 | 92.4 | 0-2 | 1-2 | 1-4 |
| 0 | 5 | 0.0% | 5.5 | B5 | 72.8 | 90.6 | 0-2 | 0-3 | 0-5 |
| 0 | 5 | 0.0% | 5.5 | B5 | 78.2 | 95.4 | 0-3 | 0-2 | 0-5 |













