| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 100.0% | 0 | T1 | 89 | 69 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
| 1 | 0 | 100.0% | 0 | T1 | 76 | 57 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
| 1 | 0 | 100.0% | 0 | T1 | 86 | 78 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| 1 | 0 | 100.0% | 0 | T1 | 94 | 63 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
| 1 | 0 | 100.0% | 0 | T1 | 93 | 85 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
| 1 | 0 | 100.0% | 0 | T1 | 84 | 72 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| 1 | 0 | 100.0% | 0 | T1 | 88 | 68 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| 0 | 1 | 0.0% | 1 | B1 | 68 | 88 | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
| 0 | 1 | 0.0% | 1 | B1 | 63 | 94 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| 0 | 1 | 0.0% | 1 | B1 | 85 | 93 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| 0 | 1 | 0.0% | 1 | B1 | 72 | 84 | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
| 0 | 1 | 0.0% | 1 | B1 | 69 | 89 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| 0 | 1 | 0.0% | 1 | B1 | 57 | 76 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| 0 | 1 | 0.0% | 1 | B1 | 78 | 86 | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0.5 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |

















