| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
BK Ventspils |
| 2 |
|
BC Kalev |
| 3 |
|
Tartu Rock |
| 4 |
|
Valmiera |
| 5 |
|
TAL TECH |
| 6 |
|
BK Liepajas Lauvas |
| 7 |
|
VEF Riga Juniors |
| 8 |
|
Parnu |
| 9 |
|
Latvijas Universitate |
| 10 |
|
BK Ogre |
| 11 |
|
KK Viimsi |
| 12 |
|
Keila Korvpallikool |
| 13 |
|
Keila |
| 14 |
|
Rigas Zelli |
| 15 |
|
Rigas Juniori |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |

















