| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Valmiera |
| 2 |
|
VEF Riga Juniors |
| 3 |
|
Tartu |
| 4 |
|
Rigas Zelli |
| 5 |
|
BK Ventspils |
| 6 |
|
BC Kalev |
| 7 |
|
TAL TECH |
| 8 |
|
Tartu Rock |
| 9 |
|
BK Ogre |
| 10 |
|
Rigas Juniori |
| 11 |
|
Keila |
| 12 |
|
Parnu |
| 13 |
|
BK Liepajas Lauvas |
| 14 |
|
Latvijas Universitate |
| 15 |
|
KK Viimsi |
| 16 |
|
Keila Korvpallikool |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 100.0% | 0 | T6 | 92.2 | 72.2 | 3-0 | 3-0 | 6-0 |
| 6 | 0 | 100.0% | 0 | T6 | 91.2 | 66 | 4-0 | 2-0 | 6-0 |
| 1 | 0 | 100.0% | 2.5 | T1 | 89 | 71 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
| 5 | 0 | 100.0% | 0.5 | T5 | 92.4 | 74.4 | 2-0 | 3-0 | 5-0 |
| 4 | 2 | 66.7% | 2 | B1 | 88.2 | 83.5 | 1-1 | 3-1 | 4-2 |
| 3 | 2 | 60.0% | 2.5 | T1 | 80.8 | 79.8 | 2-1 | 1-1 | 3-2 |
| 3 | 2 | 60.0% | 2.5 | T2 | 78.2 | 77.2 | 0-2 | 3-0 | 3-2 |
| 2 | 2 | 50.0% | 3 | B2 | 84 | 83 | 1-1 | 1-1 | 2-2 |
| 2 | 2 | 50.0% | 3 | T2 | 85 | 88 | 1-1 | 1-1 | 2-2 |
| 2 | 3 | 40.0% | 3.5 | B2 | 83.2 | 89.6 | 2-1 | 0-2 | 2-3 |
| 1 | 3 | 25.0% | 4 | B1 | 72 | 88.8 | 0-2 | 1-1 | 1-3 |
| 1 | 3 | 25.0% | 4 | B3 | 74 | 79 | 1-1 | 0-2 | 1-3 |
| 1 | 5 | 16.7% | 5 | B2 | 74.8 | 82.7 | 1-2 | 0-3 | 1-5 |
| 1 | 5 | 16.7% | 5 | B2 | 78.3 | 95 | 0-1 | 1-4 | 1-5 |
| 0 | 5 | 0.0% | 5.5 | B5 | 73.4 | 84.6 | 0-4 | 0-1 | 0-5 |
| 0 | 4 | 0.0% | 5 | B4 | 68 | 89.8 | 0-3 | 0-1 | 0-4 |


















